Die Frontseite des RISE Konnektors ist mit 4 LEDs ausgestattet. Über diese Anzeige-LEDs werden die unterschiedlichen Betriebszustände angezeigt:
Anzeige-LED | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|
Power | Grün | Der RISE Konnektor ist mit Strom versorgt |
TI | Grün | Verbindung zur Telematikinfrastruktur (TI) besteht |
SIS | Grün | Verbindung zum Sicheren-Internet-Service (SIS) besteht |
Error | Orange | Der RISE Konnektor fährt hoch. Während dieser Zeit ist die Management-Oberfläche nicht erreichbar. |
Rot | Genereller Fehlerzustand des RISE Konnektors. Detailbeschreibungen sind über das Management-Interface verfügbar. |
Interface | Bedeutung |
---|---|
Power | Netzstecker für die Stromversorgung |
WAN | Anschluss des Modem-Netzwerkkabels für die Anbindung an das Internet |
LAN | Anschluss des Netzwerkkabels für das lokale Netzwerk (Ethernet) |
Hardwarekomponente | RISE-Konnektorausführung |
---|---|
HW-Design | Lüfterlose Konnektorhardwareausführung: Die seitlich angebrachten Kühlkörper sorgen für die Kühlung des RISE Konnektors und dürfen weder verbaut noch abgedeckt sein. Wenn die seitlich angebrachten Kühlkörper abgedeckt sind, kann es zur Überhitzung und zu Funktionsstörungen kommen. |
Thermal Design Power (TDP) für CPU | 6 Watt TDP |
CPU | 1,60 GHz Vierkernprozessor |
RAM | 8 GB Arbeitsspeicher |
SM-K | 3 integrierte Gerätekarten (gSMC-K) |
Anschluss
einer Praxis
Ausstattung
einer Praxis
Praxischeckliste
Zahnarztpraxis
Praxischeckliste
Arztpraxis
DVO-Checkliste
Unterstützte Anwendungen | Zukünftige Erweiterungsoptionen |
---|---|
Stammdatenaktualisierung der Versicherten über das Online-Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) | *) Notfalldatenmanagement (NFDM) |
*) Qualifizierte elektronische Signatur (QES) | *) Anwendungen des Versicherten (AdV) |
*) Kommunikation Leistungserbringer (KOM-LE) | *) Elektronische Patientenakte (ePA) |
*) Signaturproxy | *) Elektronische Fallakte (EFA) |
*) eMedikationsplan (EMP) / Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) | |
*) Organspendeerklärung (OSE) |
Web-Browser | Getestete Version | Downloadlink |
---|---|---|
Google Chrome | 76 | https://www.google.de/chrome/browser/desktop/index.html |
Mozilla Firefox | 68 | https://www.mozilla.org/de/firefox/new/ |
Internet Explorer | 11.11.437.17763.0 | https://www.microsoft.com/de-de/download/internet-explorer.aspx |
Microsoft Edge | 44.17763.1.0 | https://www.microsoft.com/de-de/windows/microsoft-edge |
Apple Safari | 12.1 | https://www.apple.com/de/safari/ |
Klasse der Leistungserbringerumgebung (LE-Ux) | Beschreibung | Ärzte | ltd. Ärzte + Oberärzte | ambulant | stationär | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praxis, Gemeinschaftspraxen, MVZ, KH "bis 199 Betten" | Ø KH (144 Betten) "100 bis 199 Betten" | 30 | 11 | 19 | 19 |
2 | KH "200 bis 599 Betten“ | Ø KH (482 Betten) "400 bis 599 Betten" | 135 | 45 | 137 | 69 |
Haben Sie noch Fragen? Wir kümmern uns gerne und so rasch wie möglich, Ihre Frage zu beantworten.
info@rise-konnektor.de