Der Zugang zur Telematikinfrastruktur erfolgt über einen Konnektor. Er ähnelt einem Internet-Router, der auf einem sehr hohen Sicherheitsniveau arbeitet. Die Anbindung an die Telematikinfrastruktur erfolgt verschlüsselt über ein Virtual Private Network (VPN).
Der Konnektor ist mit den stationären Kartenterminals der Arzt-Praxis, eines Therapeuten, einer Apotheke oder eines Krankenhauses sowie verschiedenen Umsystemen verbunden und bildet die Schnittstelle zwischen den beteiligten Komponenten.
Auf dem Konnektor werden Fachanwendungen installiert, welche den umliegenden Systemen über standardisierte Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden.
Der RISE Konnektor ist 144 mm breit, 192 mm lang und 27,80 mm hoch.
Die Vorderseite verfügt über 4 LEDs inkl. dem RISE Konnektor Logo auf einem schlichten weißen
Hintergrund. Diese LEDs zeigen die unterschiedlichen Betriebszustände an:
Anzeige-LED | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|
TI | Grün | Verbindung zur Telematikinfrastruktur (TI) besteht |
SIS | Grün | Verbindung zum Sicheren-Internet-Service (SIS) besteht |
Error | Orange | Der RISE Konnektor fährt hoch. Während dieser Zeit ist die Management-Oberfläche nicht erreichbar. |
Rot | Genereller Fehlerzustand des RISE Konnektors. Detailbeschreibungen sind über die Management-Oberfläche verfügbar. |
|
Power | Grün | Der RISE Konnektor ist mit Strom versorgt |
Die Rückseite des RISE Konnektors ermöglicht den Anschluss des Power-, LAN- und WAN-Kabels.
Interface | Bedeutung |
---|---|
Power | Netzstecker für die Stromversorgung |
WAN | Anschluss des Modem-Netzwerkkabels für die Anbindung an das Internet |
LAN | Anschluss des Netzwerkkabels für das lokale Netzwerk (Ethernet) |
Die Inbetriebnahme in 5 Schritten zusammengefasst:
Des Weiteren müssen für eine einwandfreie Funktion des RISE Konnektors folgende Komponenten vom Dienstleister vor Ort (DVO) sichergestellt werden:
Name | Beschreibung | |
---|---|---|
CPU (x64) | Modell | Intel Braswell N3160 |
Taktfrequenz der CPU | Vierkernprozessor mit 1,6 GHz (Burst: 2,24 GHz) | |
RAM | Arbeitsspeicher | 8 GB |
Netzwerk | Netzwerkcontroller für LAN und WAN | Getrennte Netzwerkcontroller für LAN und WAN |
Ausstattung des WAN Anschlusses | 1x 1000Base-T, IEEE802.3 Clause 40 | |
Ausstattung des LAN Anschlusses | 1x 1000Base-T, IEEE802.3 Clause 40 | |
Kühlung | Kühlung | Passives Kühlkonzept |
Betrieb | 24x7 | Wärmehaushalt des Systems (vollständig geschlossenes Gehäuse) und Stromversorgung für 24x7-Dauerbetrieb ausgelegt |
Netzteil | Extern | Netzteil mit 36W Nennleistung |
Energieverbrauch | Erwarteter Energieverbrauch | Es ist mit 10W Energieaufnahme zu rechnen. |
Gehäusesiegel | Sicherheit | Optische Kontrolle zum Öffnungsschutz |
Umgebungsbedingungen | Betrieb | 0° bis +50°C |
Lagerung | ‐20° bis +60°C | |
Herstellungsland | Fertiger | Bundesrepublik Deutschland |
Umweltrichtlinien | Europäische Union | RoHS, WEEE |
Der RISE Konnektor bietet eine übersichtliche Weboberfläche (Management-Oberfläche) an, die die komplette Konfiguration und Verwaltung des Systems ermöglicht. Des Weiteren kann ein autorisierter Benutzer über dieses Interface Informationen zum Systemstatus abrufen.